| MOQ: | 900 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 25KG/CTN,36CTN/PALLET বা ছোট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500টন/মাস |
স্টেইনলেস স্টীল কম্বিনেশন স্ক্রু হেক্সাগন হেড ক্রস রিসেসড বল্ট
উপাদান এবং রাসায়নিক compstition
| রাসায়নিক সংমিশ্রণ (% ) | ||||||||||
| টাইপ | গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | মো | কু | অন্যান্য |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | ||
| 201Cu | 0.08 | 1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | ||
| 201 | 0.15 | 1.00 | 8.50 | 0.06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | N≤0.25 | ||
| 130M/202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | N≤0.25 | ||
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | |||
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 5.00-8.00 | 16.0-18.0 | |||
| 302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | |||
| XM7 (302HQ) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.5 | 17.0-9.00 | 3.0-4.0 | ||
| 303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | ||
| 303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | 1.5-3.5 | |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 18.0-20.0 | |||
| 304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |||
| 304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | 2.0-3.0 | ||
| 304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 2.5-4.0 | ||
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
| 304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.0 | 18.0-20.0 | |||
| 305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | |||
| 305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | |||
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-14.0 | |||
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
| 314 | 0.25 | 15.-3.0 | 2.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 19.0--22.0 | 24.0-26.0 | |||
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
| 316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L (12Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
| 316L (10Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | ||
| 410 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||||
| 416 | 0.15 | 1.25 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ||||||
| 420 | 0.26-0.4 | 1.00 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
| 410L | 0.30 | 1.00 | 1.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 16.0-18.0 | ||||
| 430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | 0.15 | 16.0-18.0 | ||||
| 631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | AL 0.75-1.5 | ||
| 2520 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
| 410 | 0.015 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
মোড়ক
কিউবিএইচ বাল্ক
20-25KG/CTN,36CTNS/প্যালেট
20-30 কেজি/ব্যাগ, 36 ব্যাগ/প্যালেট
এক টন/বাক্স
50 কেজি/ আয়রন ড্রাম, 12 আয়রন ড্রামস/প্যালেট
QBH ছোট প্যাকিং
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ছোট বাক্সে প্যাকিং
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্লাস্টিকের ব্যাগে প্যাকিং
QBH প্যালেট টাইপ
সলিড উড ফিউমিগেশন প্যালেট
ইউরো প্যালেট
তিনটি স্প্লিন্ট প্যালেট
কাঠের বাক্স
QBH এর সুবিধা
![]()
![]()
![]()
FAQ
| MOQ: | 900 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 25KG/CTN,36CTN/PALLET বা ছোট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500টন/মাস |
স্টেইনলেস স্টীল কম্বিনেশন স্ক্রু হেক্সাগন হেড ক্রস রিসেসড বল্ট
উপাদান এবং রাসায়নিক compstition
| রাসায়নিক সংমিশ্রণ (% ) | ||||||||||
| টাইপ | গ | সি | Mn | পৃ | এস | নি | ক্র | মো | কু | অন্যান্য |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | ||
| 201Cu | 0.08 | 1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | ||
| 201 | 0.15 | 1.00 | 8.50 | 0.06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | N≤0.25 | ||
| 130M/202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | N≤0.25 | ||
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10 | 0.06 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | |||
| 301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 5.00-8.00 | 16.0-18.0 | |||
| 302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | |||
| XM7 (302HQ) |
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.5 | 17.0-9.00 | 3.0-4.0 | ||
| 303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | ||
| 303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | 1.5-3.5 | |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 18.0-20.0 | |||
| 304H | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |||
| 304HC | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | 2.0-3.0 | ||
| 304HCM | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 2.5-4.0 | ||
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
| 304M | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.50-10.0 | 18.0-20.0 | |||
| 305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | |||
| 305J1 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | |||
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-14.0 | |||
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
| 314 | 0.25 | 15.-3.0 | 2.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 19.0--22.0 | 24.0-26.0 | |||
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
| 316Cu | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L (12Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
| 316L (10Ni) |
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
| 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5*C% | ||
| 410 | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||||
| 416 | 0.15 | 1.25 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ||||||
| 420 | 0.26-0.4 | 1.00 | 0.03 | 12.0-14.0 | ||||||
| 410L | 0.30 | 1.00 | 1.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 16.0-18.0 | ||||
| 430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | 0.15 | 16.0-18.0 | ||||
| 631(J1) | 0.09 | 1.00 | 1.00 | ০.০৪০ | 0.03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | AL 0.75-1.5 | ||
| 2520 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
| 410 | 0.015 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | ||||
মোড়ক
কিউবিএইচ বাল্ক
20-25KG/CTN,36CTNS/প্যালেট
20-30 কেজি/ব্যাগ, 36 ব্যাগ/প্যালেট
এক টন/বাক্স
50 কেজি/ আয়রন ড্রাম, 12 আয়রন ড্রামস/প্যালেট
QBH ছোট প্যাকিং
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ছোট বাক্সে প্যাকিং
গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্লাস্টিকের ব্যাগে প্যাকিং
QBH প্যালেট টাইপ
সলিড উড ফিউমিগেশন প্যালেট
ইউরো প্যালেট
তিনটি স্প্লিন্ট প্যালেট
কাঠের বাক্স
QBH এর সুবিধা
![]()
![]()
![]()
FAQ