| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 25KG/CTN,36CTN/PALLET বা ছোট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 15 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওএ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300টন/মাস |
| DIN6919 কার্বন স্টীল HDG ফ্ল্যাট ওয়াশার | ||
| 1 | স্ট্যান্ডার্ড | DIN6916 |
| 2 | আকার | আকারঃ M3-M100 |
| 3 | উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
| 5 | শেষ করো | পোলিশ, প্যাসিভেট |
| 6 | সার্টিফিকেট | এসজিএস |
| 7 | প্যাকেজ | কার্টনে ছোট বাক্স প্যাকেজ তারপর কাঠের প্যালেটে |
| 8 | বিতরণ সময়সীমা | FOB,CNF,CIF,EXW |
| 9 | MOQ | ১০০০ পিসি |
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 25KG/CTN,36CTN/PALLET বা ছোট প্যাকিং |
| প্রসবের সময়ের: | 15 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওএ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 300টন/মাস |
| DIN6919 কার্বন স্টীল HDG ফ্ল্যাট ওয়াশার | ||
| 1 | স্ট্যান্ডার্ড | DIN6916 |
| 2 | আকার | আকারঃ M3-M100 |
| 3 | উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
| 5 | শেষ করো | পোলিশ, প্যাসিভেট |
| 6 | সার্টিফিকেট | এসজিএস |
| 7 | প্যাকেজ | কার্টনে ছোট বাক্স প্যাকেজ তারপর কাঠের প্যালেটে |
| 8 | বিতরণ সময়সীমা | FOB,CNF,CIF,EXW |
| 9 | MOQ | ১০০০ পিসি |
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন